There are currently 83275 people playing Traffic Wonder worldwide. If you would like to measure up against a specific player, please feel free to use the compare feature offered on this page, it allows you to compare between two player results, achievements and progress. First select a player and then compare it with another one by using the dropdown menu.

previous  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |    next
# RANK LEVEL SCORE nickname (playing from) medals boxes stops used crashes
1863 1861 5 385,411 United Kingdom Matt (United Kingdom) 18 36 6 256
1864 1862 5 385,337 United States robot (United States) 15 36 3 164
1865 1863 5 385,311 France Marc (France) 20 36 13 363
1866 1864 5 385,307 China EriK (China) 15 36 3 202
1867 1865 5 385,268 United Kingdom tekno23 (United Kingdom) 17 35 14 181
1868 1866 5 385,111 Indonesia Rocky (Indonesia) 18 36 7 321
1869 1867 5 384,971 United Kingdom Yonef (United Kingdom) 22 36 0 183
1870 1868 5 384,939 Canada Jason (Canada) 22 35 8 197
1871 1869 5 384,840 Hong Kong Hin (Hong Kong) 21 36 1 399
1872 1870 5 384,834 China sy (China) 15 36 5 181
1873 1871 5 384,810 Canada Daddy (Canada) 15 36 6 193
1874 1872 5 384,798 United Kingdom Iain (United Kingdom) 23 35 6 282
1875 1873 5 384,793 Hong Kong NKH (Hong Kong) 13 34 17 335
1876 1874 5 384,727 Spain marc (Spain) 17 36 2 239
1877 1875 5 384,704 Russian Federation SANSAY (Russian Federation) 13 35 0 415
1878 1876 5 384,677 United States james (United States) 21 35 7 270
1879 1877 5 384,631 Australia mvb (Australia) 18 36 6 294
1880 1878 6 384,568 Europe lui (Europe) 15 35 0 300
1881 1879 6 384,565 Sweden Maza (Sweden) 21 36 6 443
1882 1880 6 384,560 Canada moose (Canada) 23 35 5 256
1883 1881 6 384,376 United Kingdom Paul (United Kingdom) 19 36 5 229
1884 1882 6 384,123 Poland adamellof1 (Poland) 15 35 8 184
1885 1883 6 384,044 Thailand arm (Thailand) 23 36 0 417
1886 1884 6 383,987 United Kingdom yoambulante (United Kingdom) 20 35 1 43
1887 1885 6 383,971 Spain alberto (Spain) 10 27 18 621
1888 1886 6 383,689 United States taco (United States) 19 36 1 346
1889 1887 6 383,588 Canada roadie (Canada) 18 35 7 244
1890 1888 6 383,573 Mexico limon (Mexico) 22 35 6 372
1891 1889 6 383,521 Canada john (Canada) 19 36 15 179
1892 1890 6 383,516 Sweden McAllister (Sweden) 19 36 10 588
1893 1891 6 383,482 Singapore jumbosale (Singapore) 20 35 5 212
1894 1892 6 383,319 Canada scarfice (Canada) 23 35 8 260
1895 1893 6 383,180 United States taegon (United States) 23 35 6 260
1896 1894 6 383,091 Europe fra (Europe) 18 36 11 217
1897 1895 6 383,024 Sweden perchon (Sweden) 12 34 15 270
1898 1896 6 382,930 China wood (China) 14 34 18 287
1899 1897 6 382,776 Hungary tom (Hungary) 11 33 15 274
1900 1898 6 382,680 China Veacent (China) 17 35 12 189
1901 1899 6 382,649 France jack (France) 23 35 14 380
1902 1900 6 382,534 United Kingdom Deevid (United Kingdom) 20 36 2 408
1903 1901 6 382,495 Canada Chote (Canada) 22 35 7 307
1904 1902 6 382,285 France sakurap (France) 20 35 7 540
1905 1903 6 382,269 Canada ld (Canada) 18 35 5 462
1906 1904 6 381,811 Italy aaa (Italy) 11 24 18 755
1907 1905 6 381,740 Canada Aaron (Canada) 22 35 6 319
1908 1906 6 381,736 Belgium sara (Belgium) 14 34 16 295
1909 1907 6 381,530 Europe Alireza (Europe) 18 36 11 388
1910 1908 6 381,513 United States Berant (United States) 19 35 6 198
1911 1909 6 381,090 Egypt trock (Egypt) 23 35 5 350
1912 1910 6 380,847 United Kingdom Steve (United Kingdom) 20 35 14 279
1913 1911 6 380,709 Croatia Sean (Croatia) 19 36 7 191
1914 1912 6 380,522 Russian Federation horza (Russian Federation) 10 35 15 344
1915 1913 6 380,311 Australia Oz (Australia) 20 35 12 171
1916 1914 6 380,215 United States Cyrususperia (United States) 19 35 6 360
1917 1915 6 380,203 Hong Kong Hino (Hong Kong) 20 35 15 335
1918 1916 6 380,152 United States bubba (United States) 20 35 5 178
1919 1917 6 379,908 France Zayd (France) 21 35 18 269
1920 1918 6 379,819 Germany jimmy (Germany) 20 35 4 178
1921 1919 6 379,708 Canada dakota (Canada) 21 35 8 486
1922 1920 6 379,685 United Kingdom steve (United Kingdom) 16 35 18 197
1923 1921 6 379,594 France roma (France) 11 26 2 481
1924 1922 6 379,560 China wayne (China) 17 36 3 330
1925 1923 6 379,489 Sweden Ross (Sweden) 20 35 17 380
1926 1924 6 379,028 Spain ruth (Spain) 15 36 0 306
1927 1925 6 378,783 United States drae (United States) 19 35 15 509
1928 1926 6 378,701 Germany Manni (Germany) 16 35 15 240
1929 1927 6 378,419 Italy rashid (Italy) 13 34 6 264
1930 1927 6 378,419 France Papipad (France) 18 35 13 290
1931 1928 6 378,367 Saudi Arabia ygy (Saudi Arabia) 13 35 15 250
1932 1929 6 378,168 United Kingdom arrosigns (United Kingdom) 21 35 18 391
1933 1930 6 377,995 Sri Lanka Nashadh (Sri Lanka) 19 35 5 352
1934 1931 6 377,894 Brazil Alberto (Brazil) 16 35 12 169
1935 1932 6 377,841 China ccc (China) 16 33 2 494
1936 1933 6 377,491 China r r r r (China) 18 33 11 756
1937 1934 6 377,409 United Kingdom monserrat (United Kingdom) 18 34 8 102
1938 1935 6 377,372 Australia he3at (Australia) 18 35 0 225
1939 1936 6 377,355 United Kingdom james.burford1 (United Kingdom) 15 35 8 157
1940 1937 6 377,336 United Kingdom Tungsten (United Kingdom) 18 35 18 259
1941 1938 6 377,179 Spain josea (Spain) 20 35 5 259
1942 1939 6 377,012 Egypt SemSem (Egypt) 16 35 12 404
1943 1940 6 376,815 Canada dad (Canada) 16 35 15 243
1944 1941 6 376,759 Netherlands Inge (Netherlands) 21 35 0 245
1945 1942 6 376,690 United Kingdom BDC (United Kingdom) 17 35 18 233
1946 1943 6 376,622 United Kingdom megaman (United Kingdom) 16 34 1 89
1947 1944 6 376,464 Japan SHIKENKAN (Japan) 14 35 1 172
1948 1945 6 376,440 Republic of Korea egg (Republic of Korea) 17 35 0 311
1949 1946 6 376,375 Malaysia cdb (Malaysia) 16 35 18 324
1950 1947 6 376,368 China am (China) 14 34 0 495
1951 1948 6 376,305 Portugal bb (Portugal) 19 34 14 303
1952 1949 6 375,862 Kazakhstan tatarin (Kazakhstan) 16 34 4 197
1953 1950 6 375,807 Australia Glenn (Australia) 10 34 17 218
1954 1951 6 375,795 Russian Federation Khalid (Russian Federation) 15 34 5 530
1955 1952 6 375,580 United Kingdom bnjmmn (United Kingdom) 11 35 12 380
1956 1953 6 375,574 France Olivier (France) 18 35 16 252
1957 1954 6 375,134 Philippines bryan (Philippines) 18 35 7 435
1958 1955 6 375,017 Canada katarina (Canada) 17 34 15 338
1959 1956 6 374,969 United Kingdom Luke (United Kingdom) 15 35 0 77
1960 1957 6 374,878 Moldova Mav (Moldova) 15 35 3 185
1961 1958 6 374,670 India ???dvvhhiuvogn. h l- (India) 13 29 15 770
1962 1959 6 374,575 Russian Federation Alex (Russian Federation) 18 34 4 203
previous  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |    next